Ett fåtal kommuner betalar en enklare vattenanalys åt barnfamiljer med egen brunn. De allra flesta gör det inte. Sök din kommun nedan så ser du vad som gäller där du bor – och vad erbjudandet faktiskt täcker.
Kommuner som erbjuder gratis vattenanalys
27 av Sveriges 290 kommuner betalar ett vattenprov åt hushåll med egen brunn. Nästan alla riktar erbjudandet mot gravida eller familjer med små barn, och omfattningen skiljer sig kraftigt åt – från enbart nitrit och bakterier till en fullständig mikrobiologisk och kemisk kontroll.
| Kommun | Målgrupp | Vad ingår |
|---|---|---|
| Borgholm | Folkbokförda som väntar barn eller har barn under 18 månader. | Kemisk och mikrobiologisk analys + metallanalys (inkl. koppar, järn, magnesium, kalcium). |
| Bromölla | Permanent boende med barn under 1 år. | Mikroorganismer, koliforma bakterier, E. coli, nitrat-kväve, fluorid och koppar. |
| Emmaboda | Barnfamiljer med egen brunn. | Grävd: kemisk + mikrobiologisk + metallanalys inkl. kadmium, kvicksilver, uran, bly, krom. Borrad: samma + radon. |
| Essunga | Familjer som väntar barn eller har barn ≤ 1 år, året-runt-boende med egen brunn. | pH, nitrat och fluorid. |
| Falköping | Familjer som väntar barn eller har barn ≤ 1 år, året-runt-boende med egen brunn. | pH, nitrat och fluorid. |
| Helsingborg | Familjer som ska få eller har barn under 1 år, med egen brunn. | E. coli, koliforma bakterier, mikroorganismer, nitrat, nitrit, fluorid och koppar. |
| Hjo | Familjer som väntar barn eller har barn ≤ 1 år, året-runt-boende med egen brunn. | pH, nitrat och fluorid. |
| Håbo | Gravida eller familjer med barn under 1 år, folkbokförda på fastigheten med egen brunn. | Mikrobiologisk och kemisk analys. |
| Höganäs | Familjer som väntar barn eller har barn under 1 år, permanent boende. | Kemisk och mikrobiologisk analys. |
| Karlsborg | Familjer som väntar barn eller har barn ≤ 1 år, året-runt-boende med egen brunn. | pH, nitrat och fluorid. |
| Karlshamn | Permanent boende med brunn som väntar barn eller har barn under 1,5 år. | Mikrobiologisk analys, nitrat, fluorid och koppar. |
| Kungsbacka | Gravida eller familjer med barn under 1 år, permanent boende med egen brunn. | pH, nitrat, fluorid och bakterier. |
| Laholm | Hushåll med barn under 5 år, folkbokförda och permanent boende. | Nitrit, fluorid och bakterier. |
| Markaryd | Familjer med barn under 1 år, permanent boende med egen brunn. | E. coli, koliforma bakterier, mikroorganismer, nitrat, nitrit, fluorid och koppar. |
| Mönsterås | Familjer med barn under 1,5 år eller väntande barn. | Kemisk + mikrobiologisk + metallanalys (inkl. arsenik, bly, kadmium, uran). Borrad: även radon. |
| Nybro | Barnfamiljer med egen brunn. | Kemisk syreförbrukning, nitrat, nitrit, fluorid, pH, bakterier och metallanalys. |
| Olofström | Permanent boende med brunn som väntar barn eller har barn under 1,5 år. | Mikrobiologisk analys, nitrat, fluorid och koppar. |
| Oskarshamn | Permanent boende som väntar barn eller har barn under 12 månader. | Fluorid, koppar, nitrat, nitrit, mikrobiologisk analys. Borrad: även radon. |
| Ronneby | Permanent bosatta i Ronneby kommun som har barn under ett år, eller väntar barn. | pH, nitrat, nitrat-kväve, alkalinitet, fluorid. |
| Skara | Familjer som väntar barn eller har barn under 1 år, permanent boende med egen brunn. | pH, fluorid och nitrat. |
| Skövde | Familjer som väntar barn eller har barn ≤ 1 år, året-runt-boende med egen brunn. | pH, nitrat och fluorid. |
| Sölvesborg | Permanent boende med brunn som väntar barn eller har barn under 1,5 år. | Mikrobiologisk analys, nitrat, fluorid och koppar. |
| Tibro | Familjer som väntar barn eller har barn ≤ 1 år, året-runt-boende med egen brunn. | pH, nitrat och fluorid. |
| Tingsryd | Familjer med barn under 18 månader, ägare och permanent boende med enskild vattentäkt. | Bakterieförekomst, nitrat-N, fluorid och koppar. |
| Torsås | Familjer som väntar barn eller har barn upp till 2 år, skrivna på provtagningsadressen. | Kemisk + mikrobiologisk + metallanalys (inkl. arsenik, bly, kadmium, uran). Borrad: även radon. |
| Varberg | Barnfamiljer med egen brunn (enskilt dricksvatten). | Mikrobiologisk normalkontroll, nitrit, nitrat, fluorid och pH. |
| Växjö | Familjer med barn 0–2 år med egen brunn. Gäller även föreningar. | E. coli, koliforma bakterier, pH, lukt, färg, turbiditet, ammonium, nitrit och fosfat. |
Uppgifterna är kontrollerade direkt mot respektive kommun. Villkoren ändras då och då – klicka på kommunens namn för deras egen information. Uppdaterad augusti 2026.
Vad kommunens gratisprov inte visar
Kommunernas erbjudanden är riktade. De finns för att fånga upp nitrat och bakterier i hushåll med små barn, inte för att ge en bild av vattnets kvalitet i stort. Fyra saker skiljer dem från en fullständig analys.
- Antalet parametrar. Ett kommunalt prov omfattar vanligen fem till åtta parametrar, ofta pH, nitrat, nitrit, fluorid och koliforma bakterier. En fullständig ackrediterad analys täcker över trettio.
- Omfattningen varierar. Ett fåtal kommuner tar med metallanalys, och några erbjuder radonprov vid borrad brunn. De flesta gör varken eller – och ingen av dem testar PFAS. Se tabellen ovan för vad som gäller där du bor.
- Du får siffror, inte svar. Laboratoriet levererar ett protokoll. Vad värdena betyder, och vad som behöver åtgärdas, får du reda ut själv.
- Intervallet. Livsmedelsverket rekommenderar analys minst vart tredje år, och varje år om det finns barn under fem i hushållet – oavsett om kommunen erbjuder något.
PFAS ingår aldrig i kommunens prov
PFAS ingår inte heller i normalanalysen. För egen brunn gäller Livsmedelsverkets riktvärde 4,0 ng/l för PFAS 4. Bor du nära en brandövningsplats, ett flygfält eller en industri kan det vara värt att testa separat – se PFAS22.
Vanliga frågor
Hur ofta bör jag testa mitt brunnsvatten?
Livsmedelsverket rekommenderar minst vart tredje år, och varje år om du har barn under fem. Testa också om smak eller lukt förändrats, eller om du nyligen köpt huset.
Vad kostar en komplett vattenanalys?
1 695–1 995 kr beroende på paket. Vi har paket för grävd brunn och borrad brunn, med svar inom två veckor.
Kan jag få gratis vattenanalys om jag inte har barn?
Sällan. Nästan alla kommunala erbjudanden är villkorade till gravida eller hushåll med barn under ett till fem år, och kräver att du är folkbokförd på fastigheten. Sök din kommun högst upp på sidan för att se de exakta villkoren.
Vad händer om resultatet visar höga värden?
Du får skriftlig rådgivning tillsammans med resultatet, som förklarar vad värdena betyder och vad som behöver åtgärdas. Aldrig bara siffror.
Hur går provtagningen till?
Du får ett provtagningskit hemskickat. Ta provet enligt instruktionerna och lämna in på ett inlämningsställe. Svar inom två veckor.
Hur lång tid tar det att få svar?
Via privat ackrediterat laboratorium tar det 10–14 dagar. Kommunala program kan ta tre till sex veckor beroende på laboratoriekapacitet och årstid.
Vill du veta vad som faktiskt finns i din brunn?